| 1 | <Qucs Schematic 25.2.0> |
| 2 | <Properties> |
| 3 | <View=-2,-1,1613,848,1,0,0> |
| 4 | <Grid=10,10,1> |
| 5 | <DataSet=battery-prot.dat> |
| 6 | <DataDisplay=battery-prot.dpl> |
| 7 | <OpenDisplay=0> |
| 8 | <Script=battery-prot.m> |
| 9 | <RunScript=0> |
| 10 | <showFrame=0> |
| 11 | <FrameText0=Title> |
| 12 | <FrameText1=Drawn By:> |
| 13 | <FrameText2=Date:> |
| 14 | <FrameText3=Revision:> |
| 15 | </Properties> |
| 16 | <Symbol> |
| 17 | </Symbol> |
| 18 | <Components> |
| 19 | <Vdc V3 1 400 210 18 -26 0 1 "3.6 V" 1> |
| 20 | <GND * 1 400 600 0 0 0 0> |
| 21 | <R R2 1 520 240 15 -26 0 1 "1 kOhm" 1 "26.85" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "26.85" 0 "european" 0> |
| 22 | <R R3 1 520 390 15 -26 0 1 "1 kOhm" 1 "26.85" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "26.85" 0 "european" 0> |
| 23 | <R R4 1 520 550 15 -26 0 1 "1 kOhm" 1 "26.85" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "26.85" 0 "european" 0> |
| 24 | <GND * 1 740 280 0 0 0 0> |
| 25 | <VProbe Bat1 1 640 430 36 -10 0 3> |
| 26 | <GND * 1 620 440 0 0 0 3> |
| 27 | <VProbe Bat2 1 640 280 35 -5 0 3> |
| 28 | <GND * 1 620 290 0 0 0 3> |
| 29 | <.DC DC1 1 910 720 0 32 0 0 "26.85" 0 "0.001" 0 "1 pA" 0 "1 uV" 0 "no" 0 "150" 0 "no" 0 "none" 0 "CroutLU" 0> |
| 30 | <MOSFET T2 1 520 310 10 20 0 1 "pfet" 0 "-1.0 V" 0 "2e-5" 0 "0.0" 0 "0.6 V" 0 "0.0" 0 "0.0 Ohm" 0 "0.0 Ohm" 0 "0.0 Ohm" 0 "1e-14 A" 0 "1.0" 0 "1 um" 0 "1 um" 0 "0.0" 0 "0.1 um" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "0.0 F" 0 "0.0 F" 0 "0.8 V" 0 "0.5" 0 "0.5" 0 "0.0" 0 "0.33" 0 "0.0 ps" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "1" 0 "600.0" 0 "0.0" 0 "1" 0 "1" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "0.0 m" 0 "0.0 m" 0 "0.0" 0 "1.0" 0 "1.0" 0 "26.85" 0 "26.85" 0 "yes" 0> |
| 31 | <MOSFET T3 1 520 160 10 21 0 1 "pfet" 0 "-1.0 V" 0 "2e-5" 0 "0.0" 0 "0.6 V" 0 "0.0" 0 "0.0 Ohm" 0 "0.0 Ohm" 0 "0.0 Ohm" 0 "1e-14 A" 0 "1.0" 0 "1 um" 0 "1 um" 0 "0.0" 0 "0.1 um" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "0.0 F" 0 "0.0 F" 0 "0.8 V" 0 "0.5" 0 "0.5" 0 "0.0" 0 "0.33" 0 "0.0 ps" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "1" 0 "600.0" 0 "0.0" 0 "1" 0 "1" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "0.0 m" 0 "0.0 m" 0 "0.0" 0 "1.0" 0 "1.0" 0 "26.85" 0 "26.85" 0 "yes" 0> |
| 32 | <IProbe Curr 1 740 150 18 -52 0 3> |
| 33 | <R R5 1 740 250 15 -26 0 1 "1 Ohm" 1 "26.85" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "26.85" 0 "european" 0> |
| 34 | <Vdc V2 1 400 530 18 -26 0 1 "3.6 V" 1> |
| 35 | <MOSFET T1 1 520 470 11 17 0 1 "pfet" 0 "-1 V" 0 "2e-5" 0 "0.0" 0 "0.6 V" 0 "0.0" 0 "0.0 Ohm" 0 "0.0 Ohm" 0 "0.0 Ohm" 0 "1e-14 A" 0 "1.0" 0 "1 um" 0 "1 um" 0 "0.0" 0 "0.1 um" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "0.0 F" 0 "0.0 F" 0 "0.8 V" 0 "0.5" 0 "0.5" 0 "0.0" 0 "0.33" 0 "0.0 ps" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "1" 0 "600.0" 0 "0.0" 0 "1" 0 "1" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "0.0 m" 0 "0.0 m" 0 "0.0" 0 "1.0" 0 "1.0" 0 "26.85" 0 "26.85" 0 "yes" 0> |
| 36 | <Lib OP2 1 850 330 50 24 0 0 "SpiceOpamp" 0 "LM324" 0> |
| 37 | <Lib OP3 1 1140 350 50 24 0 0 "SpiceOpamp" 0 "LM324" 0> |
| 38 | <R R6 1 990 220 -26 15 0 0 "5.6 kOhm" 1 "26.85" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "26.85" 0 "european" 0> |
| 39 | <R R7 1 1080 220 -26 15 0 0 "16 kOhm" 1 "26.85" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "26.85" 0 "european" 0> |
| 40 | <GND * 1 1110 220 0 0 0 1> |
| 41 | <Diode D1 1 1060 410 -33 -9 0 3 "1e-15 A" 0 "1" 0 "10 fF" 0 "0.5" 0 "0.7 V" 0 "0.5" 0 "0.0 fF" 0 "0.0" 0 "2.0" 0 "0.0 Ohm" 0 "0.0 ps" 0 "0" 0 "0.0" 0 "1.0" 0 "1.0" 0 "2" 0 "1 mA" 0 "26.85" 0 "3.0" 0 "1.11" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "26.85" 0 "1.0" 0 "Zener" 0 "yes" 0> |
| 42 | <R R8 1 1010 370 -26 -55 0 2 "150 Ohm" 1 "26.85" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "26.85" 0 "european" 0> |
| 43 | <GND * 1 1270 370 0 0 0 3> |
| 44 | <GND * 1 620 150 0 0 0 3> |
| 45 | <VProbe Bat2_comp 1 1290 360 39 -7 0 3> |
| 46 | <VProbe Bat3 1 640 140 39 -7 0 3> |
| 47 | <Vdc V1 1 400 360 18 -26 0 1 "3.6 V" 1> |
| 48 | </Components> |
| 49 | <Wires> |
| 50 | <400 470 400 500 "" 0 0 0 ""> |
| 51 | <400 470 490 470 "" 0 0 0 ""> |
| 52 | <400 420 520 420 "" 0 0 0 ""> |
| 53 | <570 420 570 470 "" 0 0 0 ""> |
| 54 | <550 310 570 310 "" 0 0 0 ""> |
| 55 | <400 270 520 270 "" 0 0 0 ""> |
| 56 | <570 270 570 310 "" 0 0 0 ""> |
| 57 | <400 310 490 310 "" 0 0 0 ""> |
| 58 | <400 310 400 330 "" 0 0 0 ""> |
| 59 | <520 340 520 360 "" 0 0 0 ""> |
| 60 | <520 420 570 420 "" 0 0 0 ""> |
| 61 | <400 580 520 580 "" 0 0 0 ""> |
| 62 | <520 500 520 520 "" 0 0 0 ""> |
| 63 | <400 160 490 160 "" 0 0 0 ""> |
| 64 | <400 160 400 180 "" 0 0 0 ""> |
| 65 | <520 190 520 210 "" 0 0 0 ""> |
| 66 | <520 270 570 270 "" 0 0 0 ""> |
| 67 | <520 420 520 450 "" 0 0 0 ""> |
| 68 | <520 270 520 290 "" 0 0 0 ""> |
| 69 | <550 160 570 160 "" 0 0 0 ""> |
| 70 | <570 130 570 160 "" 0 0 0 ""> |
| 71 | <520 130 570 130 "" 0 0 0 ""> |
| 72 | <520 130 520 140 "" 0 0 0 ""> |
| 73 | <400 390 400 420 "" 0 0 0 ""> |
| 74 | <400 240 400 270 "" 0 0 0 ""> |
| 75 | <400 580 400 600 "" 0 0 0 ""> |
| 76 | <400 560 400 580 "" 0 0 0 ""> |
| 77 | <570 420 620 420 "" 0 0 0 ""> |
| 78 | <570 270 620 270 "" 0 0 0 ""> |
| 79 | <570 130 620 130 "" 0 0 0 ""> |
| 80 | <570 80 740 80 "Vprot" 610 50 10 ""> |
| 81 | <740 80 740 120 "" 0 0 0 ""> |
| 82 | <570 80 570 130 "" 0 0 0 ""> |
| 83 | <740 180 740 220 "" 0 0 0 ""> |
| 84 | <550 470 570 470 "" 0 0 0 ""> |
| 85 | <520 360 570 360 "" 0 0 0 ""> |
| 86 | <570 310 570 360 "" 0 0 0 ""> |
| 87 | <520 210 570 210 "" 0 0 0 ""> |
| 88 | <570 160 570 210 "" 0 0 0 ""> |
| 89 | <520 520 570 520 "" 0 0 0 ""> |
| 90 | <570 470 570 520 "" 0 0 0 ""> |
| 91 | <570 310 810 310 "" 0 0 0 ""> |
| 92 | <570 470 860 470 "" 0 0 0 ""> |
| 93 | <860 370 860 470 "" 0 0 0 ""> |
| 94 | <910 330 950 330 "Vop" 960 300 23 ""> |
| 95 | <780 350 810 350 "" 0 0 0 ""> |
| 96 | <780 350 780 420 "" 0 0 0 ""> |
| 97 | <780 420 950 420 "" 0 0 0 ""> |
| 98 | <950 330 950 370 "" 0 0 0 ""> |
| 99 | <860 80 860 290 "" 0 0 0 ""> |
| 100 | <740 80 860 80 "" 0 0 0 ""> |
| 101 | <1020 220 1040 220 "Vdiv" 1050 190 4 ""> |
| 102 | <1040 330 1100 330 "" 0 0 0 ""> |
| 103 | <1040 220 1040 330 "" 0 0 0 ""> |
| 104 | <950 220 950 330 "" 0 0 0 ""> |
| 105 | <950 220 960 220 "" 0 0 0 ""> |
| 106 | <1060 370 1100 370 "" 0 0 0 ""> |
| 107 | <860 470 1060 470 "" 0 0 0 ""> |
| 108 | <1060 370 1060 380 "" 0 0 0 ""> |
| 109 | <1060 440 1060 470 "" 0 0 0 ""> |
| 110 | <1040 370 1060 370 "" 0 0 0 ""> |
| 111 | <950 370 980 370 "" 0 0 0 ""> |
| 112 | <950 370 950 420 "" 0 0 0 ""> |
| 113 | <1150 390 1150 470 "" 0 0 0 ""> |
| 114 | <1060 470 1150 470 "" 0 0 0 ""> |
| 115 | <1040 220 1050 220 "" 0 0 0 ""> |
| 116 | <1150 80 1150 310 "" 0 0 0 ""> |
| 117 | <860 80 1150 80 "" 0 0 0 ""> |
| 118 | <1200 350 1270 350 "" 0 0 0 ""> |
| 119 | </Wires> |
| 120 | <Diagrams> |
| 121 | <Tab 650 702 682 212 3 #c0c0c0 1 00 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 315 0 225 1 0 0 "" "" ""> |
| 122 | <"ngspice/v(bat1)" #0000ff 0 3 1 0 0> |
| 123 | <"ngspice/v(bat2)" #0000ff 0 3 1 0 0> |
| 124 | <"ngspice/v(bat3)" #0000ff 0 3 1 0 0> |
| 125 | <"ngspice/v(vprot)" #0000ff 0 3 1 0 0> |
| 126 | <"ngspice/i(vcurr)" #0000ff 0 3 1 0 0> |
| 127 | <"ngspice/v(bat2_comp)" #0000ff 0 3 0 0 0> |
| 128 | <"ngspice/v(vdiv)" #0000ff 0 3 1 0 0> |
| 129 | <"ngspice/v(vop)" #0000ff 0 3 1 0 0> |
| 130 | </Tab> |
| 131 | </Diagrams> |
| 132 | <Paintings> |
| 133 | </Paintings> |
| 134 | |